


| Dahili Uydu Alıcısı | DVB-T2/C/S2 |
|---|
| Ekran Boyutu | 32'/80 cm |
|---|---|
| Ekran Türü | LED LCD |
| Çözünürlük | HD |
| Yenileme Hızı | 50Hz |
| Parlaklık | 180nits |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 8/16 W nominal/music power (R/L) |
|---|---|
| Dolby Digital | Var |
| HDMI Girişleri | 3 |
|---|---|
| USB Girişleri | 2 |
| Diğer Bağlantılar | Koaksiyel Ses Çıkışı |
| İşletim Sistemi | Basic DTV-2 |
|---|---|
| Kumanda Sesli Kontrol | ExpressLuck (non-Smart) |
| Uzaktan Sesli Kontrol | yok |
| ALS Sensörü ( Akıllı Işık Sensörü ) | yok |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Boyutlar (Stand ile/Stand olmadan) | 719.5 x 484.5 x 207.7 mm / 719.5 x 426.9 x 81.8 mm |
| Ağırlık: Paketli | 4.6 kg |
| Ağırlık: Paketsiz | 3.5 kg |
| Duvara Monte Desteği | 100 x 100 mm |
| Ayaklar Arası Mesafe | 688,3mm |
| Enerji Sınıfı | F |
|---|---|
| Güç Tüketimi | 27.4 W |
| Voltaj | 100-240 / 50-60 |
| Derinlik | 21 cm |
|---|---|
| Genişlik | 72 cm |
| Yükseklik | 49 cm |
| Ağırlık (Ayaklı) | 3.5 kg |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Çözünürlük | HD Ready (1366x768) |
| Dahili Uydu Alıcı | Var (DVB-S2) |
| Ekran Boyutu (cm) | 80 cm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 32 |
| Ekran Teknolojisi | LED |
| Enerji Sınıfı | F |
| Enerji Sınıfı (SDR) | F |
| HDMI Sayısı | 3 |
| Kategori | Televizyon |
| Ses Çıkış Gücü | 16 W |
| Ses Teknolojisi | Dolby Digital |
| Smart TV | Yok |
| USB Sayısı | 2 |
| VESA Ölçüsü | 100x100 mm |
| Wi-Fi | Yok |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.745,16 TL | 12.745,16 TL |
| 2 | 6.372,58 TL | 12.745,16 TL |
| 3 | 4.248,39 TL | 12.745,16 TL |
| 4 | 3.186,29 TL | 12.745,16 TL |
| 5 | 2.549,03 TL | 12.745,16 TL |
| 6 | 2.124,19 TL | 12.745,16 TL |
| 7 | 1.820,74 TL | 12.745,16 TL |
| 8 | 1.593,15 TL | 12.745,16 TL |
| 9 | 1.416,13 TL | 12.745,16 TL |
| 10 | 1.274,52 TL | 12.745,16 TL |
| 11 | 1.158,65 TL | 12.745,16 TL |
| 12 | 1.062,10 TL | 12.745,16 TL |




