



| Ürün Tipi | Yarı ankastre |
|---|---|
| Ürün Rengi | Leke tutmayan inoks |
| Ekran Tipi | LED |
| Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var |
| Enerji Sınıfı | E |
| Ses Seviyesi | 49 dBA |
| Kapasite | 13 kişilik |
| Tablet Deterjan Fonksiyonu | Var |
|---|---|
| Bardak Koruma Sistemi | Var |
| Fonksiyon 1 | Yarım yük |
| Fonksiyon 2 | Ekstra durulama |
| Motor Tipi | Standart |
| Yarım Yük Yıkama | Var |
| Üst Sepet Ayar Tipi | 3 kademeli ayar |
| Zaman Erteleme Fonksiyonu | 3, 6 veya 9 saat |
| Program 1 | Ekonomi 50 °C |
|---|---|
| Program 2 | Süper 70 °C |
| Program 3 | Optimum 65 °C |
| Program 4 | Mini 30' |
| Program Sıcaklıkları | 35 / 50 / 65 / 70 °C |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | Var |
|---|---|
| Fincan Raf Sayısı | 2 |
| Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 4 |
| Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
| Ses Seviyesi | 49 dBA |
|---|---|
| Ekonomi Programı Süresi | 205 dakika |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 262 kWh/yıl |
| Güç | 1800–2100 W |
| Akım | 10 A |
| Yıllık Su Tüketimi | 3612 L/yıl |
| Enerji Tüketimi | 0,937 kWh |
| Su Tüketimi | 12,9 L |
| Ağırlık (Paketsiz) | 35,3 kg |
|---|---|
| Yükseklik | 81,8 cm |
| Genişlik | 59,8 cm |
| Derinlik | 57 cm |
| Parlatıcı Göstergesi | Var |
|---|---|
| Tuz Göstergesi | Var |
| Mobilya Kapak Ağırlığı (Min.–Maks.) | 3,0–6,0 kg |
| Mobilya Kapak Ağırlık Ayarı | Otomatik |
| Önden Ayarlanabilir Arka Ayaklar | Var |
| Yüksek Bazaya Montaj | Var (maksimum 50 cm) |
| Su Güvenlik Sistemi | Taşma emniyeti |
| Tezgâh Altı Yüksekliği | 82–87 cm |
| Enerji Sınıfı | E |
| Kategori | Bulaşık Makinesi |
| Kullanım Tipi | Yarı Ankastre |
| Renk | Inox |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.421,96 TL | 35.421,96 TL |
| 2 | 17.710,98 TL | 35.421,96 TL |
| 3 | 11.807,32 TL | 35.421,96 TL |
| 4 | 8.855,49 TL | 35.421,96 TL |
| 5 | 7.084,39 TL | 35.421,96 TL |
| 6 | 5.903,66 TL | 35.421,96 TL |
| 7 | 5.060,28 TL | 35.421,96 TL |
| 8 | 4.427,75 TL | 35.421,96 TL |
| 9 | 3.935,77 TL | 35.421,96 TL |
| 10 | 3.542,20 TL | 35.421,96 TL |
| 11 | 3.220,18 TL | 35.421,96 TL |
| 12 | 2.951,83 TL | 35.421,96 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.

