



| Ürün Tipi | Solo |
|---|---|
| Ürün Rengi | İnoks |
| Ekran Tipi | IKON |
| Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var |
| Enerji Sınıfı | A |
| Kapasite | 15 |
| Otomatik Kapı Açma Özelliği | Var |
|---|---|
| Fonksiyon 1 | Zaman Erteleme |
| Fonksiyon 2 | AutoDosing |
| Fonksiyon 3 | HomeWhiz |
| Fonksiyon 4 | HijyenMax |
| Motor Tipi | ProSmart® Inverter Motor Teknolojisi |
| Ekstra Kurutma Fonksiyonu | Var |
| Yarım Yük Yıkama | Var |
| Üst Sepet Ayar Tipi | 3 Kademeli Ayar |
| Kir Sensörü | Var |
| Zaman Erteleme Fonksiyonu | 30 dk ile 24 saate kadar |
| Kapıda Program Takip Göstergesi | Var |
| İç Aydınlatma | LED |
| Bağlantı | Wi-Fi + BLE |
| Çıkarılabilir 3. Çekmece | Esnek 3. Sepet |
|---|---|
| Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları | Var |
| Fincan Raf Sayısı | 2 |
| Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 12 |
| Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı | 6 & Soft Spike |
| Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
| Program | Ekonomi 50 °C / Fast 49 / Program İndirme |
|---|---|
| Program Sıcaklıkları (°C) | 35-40-50-65-70 |
| İndirilebilir Program | Karma / Mini 30 / Optimum 65 °C / Ön yıkama / Makine Yıkama / Hassas 40 / Sessiz Yıkama / Yoğun 70 |
| Ses Seviyesi | 41 dBA |
|---|---|
| Güç (W) | 1800 - 2100 W |
| Akım (A) | 10 |
| Enerji Tüketimi | 0.551 kWh |
| Su Tüketimi | 8.9 L |
| Ağırlık: Paketsiz | 48 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 85 cm / 59.8 cm |
| Derinlik | 60 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 85 cm |
| Parlatıcı Göstergesi | Var |
|---|---|
| Tuz Göstergesi | Var |
| Su Güvenlik Sistemi | Taşma Emniyeti+ |
| 3. Sepet (Çatal-Bıçak) | Var |
| Derinlik | 60 cm |
| Enerji Sınıfı | A |
| Genişlik | 60 cm |
| Kapasite | 15 Kişilik |
| Kategori | Bulaşık Makinesi |
| Kullanım Tipi | Solo |
| Otomatik Kapı Açma | Var |
| Renk | Inox |
| Ses Seviyesi | 41 dB |
| Su Tüketimi | 8.9 lt |
| Wi-Fi | Var |
| Yapay Zeka (AI) | Var |
| Yükseklik | 85 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.347,25 TL | 38.347,25 TL |
| 2 | 19.173,63 TL | 38.347,25 TL |
| 3 | 12.782,42 TL | 38.347,25 TL |
| 4 | 9.586,81 TL | 38.347,25 TL |
| 5 | 7.669,45 TL | 38.347,25 TL |
| 6 | 6.391,21 TL | 38.347,25 TL |
| 7 | 5.478,18 TL | 38.347,25 TL |
| 8 | 4.793,41 TL | 38.347,25 TL |
| 9 | 4.260,81 TL | 38.347,25 TL |
| 10 | 3.834,73 TL | 38.347,25 TL |
| 11 | 3.486,11 TL | 38.347,25 TL |
| 12 | 3.195,60 TL | 38.347,25 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.



