



| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Ürün Serisi | b300 |
| Fırın Hacmi | 72 L |
| Enerji Sınıfı | A |
| Saat Tipi | LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Börek Yapma Fonksiyonu | Var |
|---|---|
| Ana Şasi – Yoğurt Yapma Özelliği | Var |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Fan ve Üst Isıtıcı | Var |
| Fan ve Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Aydınlatması ve Fan | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 7 |
| Motor Teknolojisi | AeroPerfect |
| Buharlı Pişirme | Mevcut Değil |
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
|---|---|
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Ocak Yüzeyi | Metal |
| Ocak Izgara tipi | Emaye (Parlak) |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Sol Arka Yanıcı Gücü | 2 kW |
| Sol Ön Yanıcı Gücü | 2,9 kW |
| Sağ Ön Yanıcı Gücü | 1 kW |
| Sağ Arka Yanıcı Gücü | 2 kW |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
|---|---|
| Derin Tepsi Adedi | 1 |
| İç Izgara Adedi | 1 |
| Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
|---|---|
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
| Ekran Kilidi | Var |
| Derinlik | 60 cm |
|---|---|
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 85 cm |
| Enerji Sınıfı | A |
| Fırın Tipi | Ocaklı Fırın (Solo) |
| Fonksiyon Sayısı | 7 |
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Genişlik | 60 cm |
| Hacim | 72 lt |
| Kategori | Ocaklı Fırın |
| Ocak Göz Sayısı | 4 |
| Renk | Beyaz |
| Temizleme Sistemi | Buharlı Temizleme |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.999,53 TL | 42.999,53 TL |
| 2 | 21.499,77 TL | 42.999,53 TL |
| 3 | 14.333,18 TL | 42.999,53 TL |
| 4 | 10.749,88 TL | 42.999,53 TL |
| 5 | 8.599,91 TL | 42.999,53 TL |
| 6 | 7.166,59 TL | 42.999,53 TL |
| 7 | 6.142,79 TL | 42.999,53 TL |
| 8 | 5.374,94 TL | 42.999,53 TL |
| 9 | 4.777,73 TL | 42.999,53 TL |
| 10 | 4.299,95 TL | 42.999,53 TL |
| 11 | 3.909,05 TL | 42.999,53 TL |
| 12 | 3.583,29 TL | 42.999,53 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.

