


Beko BKK 2145 Katı Meyve Sıkacağı

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.078,77 TL | 9.078,77 TL |
| 2 | 4.539,39 TL | 9.078,77 TL |
| 3 | 3.026,26 TL | 9.078,77 TL |
| 4 | 2.269,69 TL | 9.078,77 TL |
| 5 | 1.815,75 TL | 9.078,77 TL |
| 6 | 1.513,13 TL | 9.078,77 TL |
| 7 | 1.296,97 TL | 9.078,77 TL |
| 8 | 1.134,85 TL | 9.078,77 TL |
| 9 | 1.008,75 TL | 9.078,77 TL |
| 10 | 907,88 TL | 9.078,77 TL |
| 11 | 825,34 TL | 9.078,77 TL |
| 12 | 756,56 TL | 9.078,77 TL |


