



| Ürün Rengi | Siyah |
|---|---|
| Ocak Tipi | İndüksiyonlu Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü İndüksiyon |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Ocak Ekranı | LED Ekran - Dokunmatik Kontrol |
| Dijital Ekran | Var |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Atıl Isı Göstergesi | Var |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Dokunmatik Kontrol / Ön |
|---|---|
| Ekran Kilidi | Var |
| Sol Ön Bölme | Ø180mm - 1800W |
| Sağ Arka Bölme | Ø180mm - 1800W |
| Her Ocak Gözü İçin Sıcaklık Ayarı | 9 Kademeli Ocak |
| Zaman Programlayıcı | Var |
| Toplam Elektrik Gücü (kW) | 5600 W |
| Açma / Kapama Işığı | Var |
| Genişlik | 60 cm |
| Sağ Ön Bölme | Ø145mm - 1400W |
| Sol Arka Bölme | Ø145mm - 1400W |
| Ağırlık: Paketsiz | 9 kg |
|---|---|
| Derinlik | 52 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59 cm |
| Niş Boyutlar (YxGxD) (cm) | hx560x490 |
| Yükseklik | 5 cm |
| Genişlik | 58 cm |
| Göz Sayısı | 4 |
| Kategori | Ocak |
| Kontrol | Dokunmatik |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Tipi | İndüksiyonlu Ocak |
| Renk | Siyah |
| Tabla Malzemesi | Cam Seramik |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 22.039,66 TL | 22.039,66 TL |
| 2 | 11.019,83 TL | 22.039,66 TL |
| 3 | 7.346,55 TL | 22.039,66 TL |
| 4 | 5.509,92 TL | 22.039,66 TL |
| 5 | 4.407,93 TL | 22.039,66 TL |
| 6 | 3.673,28 TL | 22.039,66 TL |
| 7 | 3.148,52 TL | 22.039,66 TL |
| 8 | 2.754,96 TL | 22.039,66 TL |
| 9 | 2.448,85 TL | 22.039,66 TL |
| 10 | 2.203,97 TL | 22.039,66 TL |
| 11 | 2.003,61 TL | 22.039,66 TL |
| 12 | 1.836,64 TL | 22.039,66 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.

