| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Ocak Yüzeyi | Metal |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Bek Şapkası Tipi | Düz Parlak |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
|---|---|
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Arka Bölme | 2 kW |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Tencere Izgara Tipi | Parlak Emaye |
| Çerçeve | Çerçevesiz |
| Genişlik | 61 cm (60 cm ile Aynı Alana Montaj Kolaylığı) |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 2 kW |
| Ağırlık: Paketsiz | 7.8 kg |
|---|---|
| Derinlik | 51 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 61 cm |
| Niş Boyutlar (YxGxD) (cm) | hx560x490 |
| Ateşleme | Düğmeden Ateşleme |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Genişlik | 61 cm |
| Göz Sayısı | 4 |
| Izgara Malzemesi | Emaye |
| Kategori | Ocak |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Renk | Beyaz |
| Seri | Beyond |
| Tabla Malzemesi | Renkli Metal |
| Wok Gözü | Yok |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.682,81 TL | 10.682,81 TL |
| 2 | 5.341,41 TL | 10.682,81 TL |
| 3 | 3.560,94 TL | 10.682,81 TL |
| 4 | 2.670,70 TL | 10.682,81 TL |
| 5 | 2.136,56 TL | 10.682,81 TL |
| 6 | 1.780,47 TL | 10.682,81 TL |
| 7 | 1.526,12 TL | 10.682,81 TL |
| 8 | 1.335,35 TL | 10.682,81 TL |
| 9 | 1.186,98 TL | 10.682,81 TL |
| 10 | 1.068,28 TL | 10.682,81 TL |
| 11 | 971,16 TL | 10.682,81 TL |
| 12 | 890,23 TL | 10.682,81 TL |


