



| Enerji Sınıfı | A |
|---|---|
| IronFast | Var |
| Kapasite | 9 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1200 rpm |
| Su Girişi | Tek (Soğuk) |
| Program Sayısı | 15 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Deterjan Sistemi | Var |
|---|---|
| Buhar | Buhar Terapi |
| Motor Tipi | ProSmart™ Inverter |
| Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
| Dinamik Rezistans | Var |
|---|---|
| Gösterge Tipi | Dijital |
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Program-1 | Pamuklular |
|---|---|
| Program-2 | Eko 40-60 |
| Program-3 | Sentetik |
| Program-4 | Hızlı 14' |
| Program-5 | Delicates/Wool/HandWash |
| Program-6 | Duvet/DownWear |
| Program-7 | Karma |
| Program-8 | Sıkma Pompa |
| Program-9 | Durulama |
| Program-10 | Buhar Terapi |
| Program-11 | Hijyen+ |
| Program-12 | Leke Programı |
| Program-13 | Gömlek |
| Program-14 | Havalandırma (Buhar) |
| Program-15 | Soğuk Yıkama |
| Su Tüketimi (1 Çevrim) | 49 L |
|---|---|
| Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 49 kWh |
| Ağırlık: Paketsiz | 71 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 84.5 cm / 60 cm |
| Derinlik | 58 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 85 cm |
| Buharlı Temizleme | Var |
| Derinlik | 58 cm |
| Enerji Sınıfı | A |
| Genişlik | 60 cm |
| Kategori | Çamaşır Makinesi |
| Maksimum Sıkma Devri | 1200 devir/dk |
| Program Sayısı | 15 |
| Renk | Beyaz |
| Sıkma Ses Seviyesi | 72 dB |
| Yıkama Kapasitesi | 9 kg |
| Yükseklik | 84.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.050,60 TL | 37.050,60 TL |
| 2 | 18.525,30 TL | 37.050,60 TL |
| 3 | 12.350,20 TL | 37.050,60 TL |
| 4 | 9.262,65 TL | 37.050,60 TL |
| 5 | 7.410,12 TL | 37.050,60 TL |
| 6 | 6.175,10 TL | 37.050,60 TL |
| 7 | 5.292,94 TL | 37.050,60 TL |
| 8 | 4.631,33 TL | 37.050,60 TL |
| 9 | 4.116,73 TL | 37.050,60 TL |
| 10 | 3.705,06 TL | 37.050,60 TL |
| 11 | 3.368,24 TL | 37.050,60 TL |
| 12 | 3.087,55 TL | 37.050,60 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.



