


Beko Crystal 7 55" 4K UHD Google TV - B 755 C Smart TV

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |


