



| Dahili Uydu Alıcısı | DVB-T2/C/S2 |
|---|---|
| Dolby Vision | Var |
| MEMC | Var |
| Film Maker Mode | Var |
| Ekran Boyutu | 55' |
|---|---|
| Ekran Türü | LED LCD |
| Çözünürlük | ULTRA HD |
| Yenileme Hızı | 60 |
| HDR10+ | Var |
| Parlaklık | 250nits |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 10 / 20 Watt nominal / müzik gücü |
|---|---|
| Dolby Digital | Var |
| USB Girişleri | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Dahili (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Var |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Diğer Bağlantılar | Optik Ses Çıkışı |
| İşletim Sistemi | GoogleTV |
|---|---|
| Uygulama Mağazası | Var |
| Ekran Yansıtma | Yes (Chromecast) |
| Google Asistant | Var (Uzaktan kumanda üzerinden) |
| Kumanda Sesli Kontrol | VS6 (Visage Bluetooth+Voice) (TR) |
| Uzaktan Sesli Kontrol | yok |
| ALS Sensörü ( Akıllı Işık Sensörü ) | yok |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Boyutlar (Stand ile/Stand olmadan) | 1225,3 x 771,1 x 258 mm / 1225,3 x 707,3 x 79,6 mm |
| Duvara Monte Desteği | 200 x 300 mm |
| Ayaklar Arası Mesafe | 970mm |
| Enerji Sınıfı | F |
|---|---|
| Voltaj | 220-240 / 50-60 |
| ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) | Otomatik |
|---|---|
| Game Mode | Var |
| Derinlik | 26 cm |
|---|---|
| Genişlik | 123 cm |
| Yükseklik | 77 cm |
| Ağırlık (Ayaklı) | 9 kg |
| Bluetooth | Var |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Dahili Hafıza | 16 GB |
| Dahili Uydu Alıcı | Var (DVB-S2) |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 55 |
| Ekran Teknolojisi | LED |
| Enerji Sınıfı | F |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Sınıfı (SDR) | F |
| HDMI Sayısı | 3 |
| HDR Formatları | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
| İşletim Sistemi | Google TV |
| Kategori | Televizyon |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| RAM | 2 GB |
| Seri | Crystal 7 |
| Ses Çıkış Gücü | 20 W |
| Ses Teknolojisi | Dolby Digital |
| Smart TV | Var |
| USB Sayısı | 2 |
| VESA Ölçüsü | 300x200 mm |
| Wi-Fi | Var |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 34.464,01 TL | 34.464,01 TL |
| 2 | 17.232,01 TL | 34.464,01 TL |
| 3 | 11.488,00 TL | 34.464,01 TL |
| 4 | 8.616,00 TL | 34.464,01 TL |
| 5 | 6.892,80 TL | 34.464,01 TL |
| 6 | 5.744,00 TL | 34.464,01 TL |
| 7 | 4.923,43 TL | 34.464,01 TL |
| 8 | 4.308,00 TL | 34.464,01 TL |
| 9 | 3.829,33 TL | 34.464,01 TL |
| 10 | 3.446,40 TL | 34.464,01 TL |
| 11 | 3.133,09 TL | 34.464,01 TL |
| 12 | 2.872,00 TL | 34.464,01 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.

