


Beko EK 5521 Ekmek Kızartma Makinesi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.715,57 TL | 3.715,57 TL |
| 2 | 1.857,79 TL | 3.715,57 TL |
| 3 | 1.238,52 TL | 3.715,57 TL |
| 4 | 928,89 TL | 3.715,57 TL |
| 5 | 743,11 TL | 3.715,57 TL |
| 6 | 619,26 TL | 3.715,57 TL |
| 7 | 530,80 TL | 3.715,57 TL |
| 8 | 464,45 TL | 3.715,57 TL |
| 9 | 412,84 TL | 3.715,57 TL |
| 10 | 371,56 TL | 3.715,57 TL |
| 11 | 337,78 TL | 3.715,57 TL |
| 12 | 309,63 TL | 3.715,57 TL |



