


Beko FR 8374 Beko FitFry® SteamPro® Airfryer & Az Yağlı Fritöz

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.127,52 TL | 8.127,52 TL |
| 2 | 4.063,76 TL | 8.127,52 TL |
| 3 | 2.709,17 TL | 8.127,52 TL |
| 4 | 2.031,88 TL | 8.127,52 TL |
| 5 | 1.625,50 TL | 8.127,52 TL |
| 6 | 1.354,59 TL | 8.127,52 TL |
| 7 | 1.161,07 TL | 8.127,52 TL |
| 8 | 1.015,94 TL | 8.127,52 TL |
| 9 | 903,06 TL | 8.127,52 TL |
| 10 | 812,75 TL | 8.127,52 TL |
| 11 | 738,87 TL | 8.127,52 TL |
| 12 | 677,29 TL | 8.127,52 TL |



