


Beko KL 8221 I Kettle

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.818,66 TL | 1.818,66 TL |
| 2 | 909,33 TL | 1.818,66 TL |
| 3 | 606,22 TL | 1.818,66 TL |
| 4 | 454,67 TL | 1.818,66 TL |
| 5 | 363,73 TL | 1.818,66 TL |
| 6 | 303,11 TL | 1.818,66 TL |
| 7 | 259,81 TL | 1.818,66 TL |
| 8 | 227,33 TL | 1.818,66 TL |
| 9 | 202,07 TL | 1.818,66 TL |
| 10 | 181,87 TL | 1.818,66 TL |
| 11 | 165,33 TL | 1.818,66 TL |
| 12 | 151,56 TL | 1.818,66 TL |


