


Beko KMB 901 I 9 Kg Kurutma Makinesi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.609,61 TL | 43.609,61 TL |
| 2 | 21.804,81 TL | 43.609,61 TL |
| 3 | 14.536,54 TL | 43.609,61 TL |
| 4 | 10.902,40 TL | 43.609,61 TL |
| 5 | 8.721,92 TL | 43.609,61 TL |
| 6 | 7.268,27 TL | 43.609,61 TL |
| 7 | 6.229,94 TL | 43.609,61 TL |
| 8 | 5.451,20 TL | 43.609,61 TL |
| 9 | 4.845,51 TL | 43.609,61 TL |
| 10 | 4.360,96 TL | 43.609,61 TL |
| 11 | 3.964,51 TL | 43.609,61 TL |
| 12 | 3.634,13 TL | 43.609,61 TL |




