


| Enerji Sınıfı | C |
|---|---|
| Kurutma Kapasitesi | 9 kg |
| Program Sayısı | 15 |
| Tambur Hacmi | 127 L |
| Ürün Rengi | Manhattan Grey |
| IronFinish Teknolojisi | Var |
|---|---|
| Kurutma Teknolojisi | Isı pompalı |
| Akıllı Nem Sensörü | Akıllı Nem Sensörü |
| Tambur Deseni | Aquawave |
| Bağlantı | Wi-Fi |
| Dokunmatik Tuş | Var |
|---|---|
| ProScent Teknolojisi | Tazeleme |
| Tank Pozisyonu | Üst |
| Kırışık Önleme Fonksiyonu | Var |
| Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Erteleme Özelliği | 0–24 saat |
| Tambur Aydınlatma | DC LED |
| Direkt Su Tahliyesi | Var |
| Su Tankı Dolu Uyarısı | Var |
| Kondenser Temizleme Uyarısı | Var |
| Filtre Temizleme Uyarısı | Var |
| Program Sonu Sesli Uyarı | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Pratik Filtre | Var |
| Program 1 | Pamuklular |
|---|---|
| Program 2 | Pamuklu Ekonomik Kurutma |
| Program 3 | Sentetik |
| Program 4 | Yünlü Kurutma |
| Program 5 | Sessiz |
| Program 6 | Yorgan / Nevresim |
| Program 7 | İndirilen Program |
| Program 8 | Zaman Programları |
| Program 9 | Hijyenik Havalandırma |
| Program 10 | Hijyenik Kurutma |
| Program 11 | Ekspres 30' |
| Program 12 | Kot |
| Program 13 | Karma |
| Program 14 | Buharlı Tazeleme |
| Program 15 | Giyime Hazır (Gömlek) |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 194,4 kWh/yıl |
|---|---|
| Ses Gücü Seviyesi | 63 dBA |
| Ağırlık (Paketsiz) | 46 kg |
|---|---|
| Yükseklik | 84,6 cm |
| Genişlik | 59,8 cm |
| Derinlik | 67,2 cm |
| Derinlik | 67.2 cm |
| Enerji Sınıfı | A+++ , C |
| Genişlik | 59.8 cm |
| Kategori | Kurutma Makinesi |
| Kurutma Kapasitesi | 9 kg |
| Kurutma Teknolojisi | Isı Pompalı |
| Program Sayısı | 15 |
| Renk | Gri |
| Ses Seviyesi | 63 dB |
| Yükseklik | 84.6 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 54.322,30 TL | 54.322,30 TL |
| 2 | 27.161,15 TL | 54.322,30 TL |
| 3 | 18.107,43 TL | 54.322,30 TL |
| 4 | 13.580,58 TL | 54.322,30 TL |
| 5 | 10.864,46 TL | 54.322,30 TL |
| 6 | 9.053,72 TL | 54.322,30 TL |
| 7 | 7.760,33 TL | 54.322,30 TL |
| 8 | 6.790,29 TL | 54.322,30 TL |
| 9 | 6.035,81 TL | 54.322,30 TL |
| 10 | 5.432,23 TL | 54.322,30 TL |
| 11 | 4.938,39 TL | 54.322,30 TL |
| 12 | 4.526,86 TL | 54.322,30 TL |





