


Beko RHB 5050 Floral El Blender

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |





