


Beko YM 8242 I Yoğurt &Kefir Makinesi

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.503,02 TL | 13.503,02 TL |
| 2 | 6.751,51 TL | 13.503,02 TL |
| 3 | 4.501,01 TL | 13.503,02 TL |
| 4 | 3.375,76 TL | 13.503,02 TL |
| 5 | 2.700,60 TL | 13.503,02 TL |
| 6 | 2.250,50 TL | 13.503,02 TL |
| 7 | 1.929,00 TL | 13.503,02 TL |
| 8 | 1.687,88 TL | 13.503,02 TL |
| 9 | 1.500,34 TL | 13.503,02 TL |
| 10 | 1.350,30 TL | 13.503,02 TL |
| 11 | 1.227,55 TL | 13.503,02 TL |
| 12 | 1.125,25 TL | 13.503,02 TL |


