


| Iyon Özelliği | Var |
|---|---|
| Renk | Siyah / Bakır |
| Saçları Pürüzsüz ve Kıvırcık Yapma | Var |
| Sıcaklık seviye sayısı | 2 |
| Güç | 1000 W |
| Ağırlık: Paketsiz | 0.4 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 5.8 cm / 6.2 cm |
| Derinlik | 30.9 cm |
| Genişlik | 6 cm |
| Yükseklik | 6 cm |
| Kablo Uzunluğu | 1.8 m |
|---|
| Genişlik/Çap | 30 mm |
| Isı Kademesi | 2 |
| İyonik Bakım | Var |
| Kablo Uzunluğu | 1.8 m |
| Kategori | Saç Şekillendirici |
| Plaka Kaplaması | Seramik |
| Ürün Tipi | Saç Düzleştirici |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.598,88 TL | 2.598,88 TL |
| 2 | 1.299,44 TL | 2.598,88 TL |
| 3 | 866,29 TL | 2.598,88 TL |
| 4 | 649,72 TL | 2.598,88 TL |
| 5 | 519,78 TL | 2.598,88 TL |
| 6 | 433,15 TL | 2.598,88 TL |
| 7 | 371,27 TL | 2.598,88 TL |
| 8 | 324,86 TL | 2.598,88 TL |
| 9 | 288,76 TL | 2.598,88 TL |
| 10 | 259,89 TL | 2.598,88 TL |
| 11 | 236,26 TL | 2.598,88 TL |
| 12 | 216,57 TL | 2.598,88 TL |









