


| Şarj Olma Süresi | 90 dk |
|---|---|
| Hijyenik Yıkanabilir Başlıklar | Var |
| Şarj göstergesi | Var |
| Saç Kesme Uzunluk Ayarı | Yes |
| Renk (41) | Siyah |
| Bıçak Malzemesi | Titanyum |
| Şarj Ünitesi | Var |
| Detaylar için Saç düzeltici | Var |
| Kullanım Şekli | Şarjlı Kullanım |
| Islak Kuru Kullanım | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| LED Ekran | Var |
| Seyahat Kilidi | Var |
| Şarjlı Kullanım Süresi (dk) | 120 dk |
| Ağırlık: Paketsiz | 0.189 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 7.4 cm / 19 cm |
| Derinlik | 6.9 cm |
| Genişlik | 7 cm |
| Yükseklik | 19 cm |
| Temizleme-Bakım Yağı | Var |
|---|
| Bıçak | Titanyum |
| Çalışma Süresi | 120 dk |
| Kategori | Saç Sakal Kesme |
| Kullanım Şekli | Kablosuz (Şarjlı) |
| LED Ekran | Var |
| Şarj Tipi | Şarj Standı |
| Seri | ProClub |
| Tarak Sayısı | 3 |
| Ürün Tipi | Saç Sakal Kesme Makinesi |
| Yıkanabilir | Var |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.204,99 TL | 1.204,99 TL |
| 2 | 602,50 TL | 1.204,99 TL |
| 3 | 401,66 TL | 1.204,99 TL |
| 4 | 301,25 TL | 1.204,99 TL |
| 5 | 241,00 TL | 1.204,99 TL |
| 6 | 200,83 TL | 1.204,99 TL |
| 7 | 172,14 TL | 1.204,99 TL |
| 8 | 150,62 TL | 1.204,99 TL |
| 9 | 133,89 TL | 1.204,99 TL |
| 10 | 120,50 TL | 1.204,99 TL |
| 11 | 109,54 TL | 1.204,99 TL |
| 12 | 100,42 TL | 1.204,99 TL |




