Evinin her gününe konfor kat.
Bu sette 3 Beko ürünü bir arada sunulur.




| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 121.412,28 TL | 121.412,28 TL |
| 2 | 60.706,14 TL | 121.412,28 TL |
| 3 | 40.470,76 TL | 121.412,28 TL |
| 4 | 30.353,07 TL | 121.412,28 TL |
| 5 | 24.282,46 TL | 121.412,28 TL |
| 6 | 20.235,38 TL | 121.412,28 TL |
| 7 | 17.344,61 TL | 121.412,28 TL |
| 8 | 15.176,54 TL | 121.412,28 TL |
| 9 | 13.490,25 TL | 121.412,28 TL |
| 10 | 12.141,23 TL | 121.412,28 TL |
| 11 | 11.037,48 TL | 121.412,28 TL |
| 12 | 10.117,69 TL | 121.412,28 TL |







