Yeni evin için 14 ürün bir arada.
Bu sette 14 Beko ürünü bir arada sunulur.















| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 306.828,44 TL | 306.828,44 TL |
| 2 | 153.414,22 TL | 306.828,44 TL |
| 3 | 102.276,15 TL | 306.828,44 TL |
| 4 | 76.707,11 TL | 306.828,44 TL |
| 5 | 61.365,69 TL | 306.828,44 TL |
| 6 | 51.138,07 TL | 306.828,44 TL |
| 7 | 43.832,63 TL | 306.828,44 TL |
| 8 | 38.353,56 TL | 306.828,44 TL |
| 9 | 34.092,05 TL | 306.828,44 TL |
| 10 | 30.682,84 TL | 306.828,44 TL |
| 11 | 27.893,49 TL | 306.828,44 TL |
| 12 | 25.569,04 TL | 306.828,44 TL |



