



| Ürün Rengi | Gri |
|---|---|
| Iyon Özelliği | Var |
| Minimum Sıcaklık Derecesi (°C) | 120 °C |
| Sıcaklık Ayarı | Var / 4 |
| Gösterge | LED |
| Sıcaklık Ayarı Kilidi | Var |
| Kablo Uzunluğu | 2 m |
| Otomatik Kapanma | 30 Dk |
| Kaplama Malzemesi | Seramik |
| Maksimum Sıcaklık Derecesi | 220 °C |
| Koruyucu Kılıf | Var |
|---|
| Ağırlık: Paketsiz | 0.6 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 6.5 cm / 3.4 cm |
| Derinlik | 33.5 cm |
| Genişlik | 3 cm |
| Yükseklik | 7 cm |
| Kategori | Saç Şekillendirici |
| Seri | Elementa Ignis |
| Ürün Tipi | Saç Maşası |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.711,10 TL | 3.711,10 TL |
| 2 | 1.855,55 TL | 3.711,10 TL |
| 3 | 1.237,03 TL | 3.711,10 TL |
| 4 | 927,78 TL | 3.711,10 TL |
| 5 | 742,22 TL | 3.711,10 TL |
| 6 | 618,52 TL | 3.711,10 TL |
| 7 | 530,16 TL | 3.711,10 TL |
| 8 | 463,89 TL | 3.711,10 TL |
| 9 | 412,34 TL | 3.711,10 TL |
| 10 | 371,11 TL | 3.711,10 TL |
| 11 | 337,37 TL | 3.711,10 TL |
| 12 | 309,26 TL | 3.711,10 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.

