


| Marka | Grundig |
|---|---|
| Model | Rio 50 GJU 8900 S |
| Ürün Kodu | FB7T00 |
| Ürün Tipi | Televizyon |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Ekran Boyutu (cm) | 126 cm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 50 |
| Kategori | Televizyon |
| Smart TV | Var |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.749,00 TL | 26.749,00 TL |
| 2 | 13.374,50 TL | 26.749,00 TL |
| 3 | 8.916,33 TL | 26.749,00 TL |
| 4 | 6.687,25 TL | 26.749,00 TL |
| 5 | 5.349,80 TL | 26.749,00 TL |
| 6 | 4.458,17 TL | 26.749,00 TL |
| 7 | 3.821,29 TL | 26.749,00 TL |
| 8 | 3.343,63 TL | 26.749,00 TL |
| 9 | 2.972,11 TL | 26.749,00 TL |
| 10 | 2.674,90 TL | 26.749,00 TL |
| 11 | 2.431,73 TL | 26.749,00 TL |
| 12 | 2.229,08 TL | 26.749,00 TL |


