Rose gold ile sıcak bir uyum.
Bu sette 4 Beko ürünü bir arada sunulur.





| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.994,21 TL | 18.994,21 TL |
| 2 | 9.497,11 TL | 18.994,21 TL |
| 3 | 6.331,40 TL | 18.994,21 TL |
| 4 | 4.748,55 TL | 18.994,21 TL |
| 5 | 3.798,84 TL | 18.994,21 TL |
| 6 | 3.165,70 TL | 18.994,21 TL |
| 7 | 2.713,46 TL | 18.994,21 TL |
| 8 | 2.374,28 TL | 18.994,21 TL |
| 9 | 2.110,47 TL | 18.994,21 TL |
| 10 | 1.899,42 TL | 18.994,21 TL |
| 11 | 1.726,75 TL | 18.994,21 TL |
| 12 | 1.582,85 TL | 18.994,21 TL |





