| Ekran Boyutu | 43" |
|---|---|
| Çözünürlük | FULL HD |
| İşletim Sistemi | GoogleTV |
| Dahili Uydu Alıcısı | DVB-T2/C/S2 |
| Ekran Türü | QLED LCD |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 8/16 W nominal/music power (R/L) |
| Renk | Siyah |
| Panel | DIRECT LED |
|---|---|
| Parlaklık | 250 nits |
| Dolby Digital | Var |
|---|
| HDMI Girişleri | 3 |
|---|---|
| USB Girişleri | 2 |
| Wi-Fi | Dahili (802.11 a/b/g/n) |
| Bluetooth | Var |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Diğer Bağlantılar | Optik Ses Çıkışı |
| Uygulama Mağazası | Var |
|---|---|
| Ekran Yansıtma | Var (Chromecast) |
| Google Asistan | Var (Uzaktan kumanda üzerinden) |
| Boyutlar (Stand ile) | 955 x 606 x 210 mm |
|---|---|
| Boyutlar (Stand olmadan) | 955 x 556 x 65 mm |
| Duvara Monte Desteği | 200 x 100 mm |
| Ayaklar Arası Mesafe | 775 mm |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Voltaj | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Game Mode | Var |
|---|
| Ağırlık (Ayaklı) | 6.5 kg |
| Bluetooth | Var |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Çözünürlük | Full HD (1920x1080) |
| Dahili Uydu Alıcı | Var (DVB-S2) |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 43 |
| Ekran Teknolojisi | LED |
| Enerji Sınıfı | F |
| Enerji Sınıfı (SDR) | F |
| HDMI Sayısı | 3 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| Kategori | Televizyon |
| Ses Çıkış Gücü | 16 W |
| Ses Teknolojisi | Dolby Digital |
| Smart TV | Var |
| USB Sayısı | 2 |
| Wi-Fi | Var |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.654,20 TL | 24.654,20 TL |
| 2 | 12.327,10 TL | 24.654,20 TL |
| 3 | 8.218,07 TL | 24.654,20 TL |
| 4 | 6.163,55 TL | 24.654,20 TL |
| 5 | 4.930,84 TL | 24.654,20 TL |
| 6 | 4.109,03 TL | 24.654,20 TL |
| 7 | 3.522,03 TL | 24.654,20 TL |
| 8 | 3.081,78 TL | 24.654,20 TL |
| 9 | 2.739,36 TL | 24.654,20 TL |
| 10 | 2.465,42 TL | 24.654,20 TL |
| 11 | 2.241,29 TL | 24.654,20 TL |
| 12 | 2.054,52 TL | 24.654,20 TL |



