



| Dahili Uydu Alıcısı | DVB-T2/C/S2 |
|---|---|
| Dolby Vision | Var |
| MEMC | Var |
| Film Maker Mode | Var |
| Ekran Boyutu | 43' |
|---|---|
| Ekran Türü | LED LCD |
| Çözünürlük | ULTRA HD |
| Yenileme Hızı | 60 |
| HDR10+ | Var |
| Parlaklık | 230nits |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 8/16 W nominal/music power (R/L) |
|---|---|
| Dolby Digital | Var |
| USB Girişleri | 2 |
|---|---|
| Wi-Fi | Dahili (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Var |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Diğer Bağlantılar | Optik Ses Çıkışı |
| İşletim Sistemi | GoogleTV |
|---|---|
| Uygulama Mağazası | Var |
| Ekran Yansıtma | Yes (Chromecast) |
| Google Asistant | Var (Uzaktan kumanda üzerinden) |
| Kumanda Sesli Kontrol | VS6 (Visage Bluetooth+Voice) (TR) |
| Uzaktan Sesli Kontrol | yok |
| ALS Sensörü ( Akıllı Işık Sensörü ) | yok |
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Boyutlar (Stand ile/Stand olmadan) | 954.9 x 600 x 171 mm / 954.9 x 553.3 x 83.7 mm |
| Duvara Monte Desteği | 200 x 200 mm |
| Ayaklar Arası Mesafe | 790mm |
| Enerji Sınıfı | G |
|---|---|
| Voltaj | 220-240 / 50-60 |
| ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) | Otomatik |
|---|---|
| Game Mode | Var |
| Derinlik | 17 cm |
|---|---|
| Genişlik | 96 cm |
| Yükseklik | 60 cm |
| Ağırlık (Ayaklı) | 6.5 kg |
| Bluetooth | Var |
| Çerçeve Rengi | Siyah |
| Çıkış Yılı | 2026 |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Dahili Hafıza | 16 GB |
| Dahili Uydu Alıcı | Var (DVB-S2) |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm |
| Ekran Boyutu (İnç) | 43 |
| Ekran Teknolojisi | LED |
| Enerji Sınıfı | G |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G |
| Enerji Sınıfı (SDR) | G |
| HDMI Sayısı | 3 |
| HDR Formatları | Dolby Vision, HDR10, HDR10+ |
| İşletim Sistemi | Google TV |
| Kategori | Televizyon |
| Parlaklık | 230 cd/m² |
| RAM | 2 GB |
| Seri | Crystal 7 |
| Ses Çıkış Gücü | 16 W |
| Ses Teknolojisi | Dolby Digital |
| Smart TV | Var |
| USB Sayısı | 2 |
| VESA Ölçüsü | 200x200 mm |
| Wi-Fi | Var |
| Yenileme Hızı | 60 Hz |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 29.775,96 TL | 29.775,96 TL |
| 2 | 14.887,98 TL | 29.775,96 TL |
| 3 | 9.925,32 TL | 29.775,96 TL |
| 4 | 7.443,99 TL | 29.775,96 TL |
| 5 | 5.955,19 TL | 29.775,96 TL |
| 6 | 4.962,66 TL | 29.775,96 TL |
| 7 | 4.253,71 TL | 29.775,96 TL |
| 8 | 3.722,00 TL | 29.775,96 TL |
| 9 | 3.308,44 TL | 29.775,96 TL |
| 10 | 2.977,60 TL | 29.775,96 TL |
| 11 | 2.706,91 TL | 29.775,96 TL |
| 12 | 2.481,33 TL | 29.775,96 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.


