



| Güç | 1450 W |
|---|---|
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Mikrodalga Kontrol Paneli | Mekanik |
| Mikrodalga Çıkış Gücü | 900 W |
| Maksimum Zamanlama Süresi | 95 Dakika |
|---|---|
| Hızlı Başlatma | Var |
| Mikrodalga Fırın Türü | Mikrodalga |
| Mikrodalga Güç Kademe Sayısı | 5 |
| Mikrodalga Hacmi | 20 |
| Zamanlayıcı Tipi | Mekanik |
| Mikrodalga Kavite Tipi | İnoks |
| Döner Tabla | Var |
| Izgara Özelliği | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Otomatik Pişirme Fonksiyon Adedi | 8 |
| Buz Çözme Özelliği | Standart Buz Çözme |
| Fırın İçi Aydınlatma | Var |
| Kapak Açma Mekanizma Tipi | Yana Açılan - Düğme ile |
| Ağırlık: Paketsiz | 18.5 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 38.8 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 34.4 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 39 cm |
| Derinlik | 34.4 cm |
| Genişlik | 59.5 cm |
| Güç Seviyesi | 5 kademe |
| Hacim | 20 lt |
| Izgara | Var |
| Kategori | Mikrodalga Fırın |
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Otomatik Program Sayısı | 8 |
| Renk | Beyaz |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Yükseklik | 38.8 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.249,38 TL | 21.249,38 TL |
| 2 | 10.624,69 TL | 21.249,38 TL |
| 3 | 7.083,13 TL | 21.249,38 TL |
| 4 | 5.312,35 TL | 21.249,38 TL |
| 5 | 4.249,88 TL | 21.249,38 TL |
| 6 | 3.541,56 TL | 21.249,38 TL |
| 7 | 3.035,63 TL | 21.249,38 TL |
| 8 | 2.656,17 TL | 21.249,38 TL |
| 9 | 2.361,04 TL | 21.249,38 TL |
| 10 | 2.124,94 TL | 21.249,38 TL |
| 11 | 1.931,76 TL | 21.249,38 TL |
| 12 | 1.770,78 TL | 21.249,38 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.




