



| Güç | 1450 W |
|---|---|
| Ürün Rengi | Manhattan Grey |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Mikrodalga Kontrol Paneli | Elektronik |
| Mikrodalga Çıkış Gücü | 900 W |
| Izgara Gücü (W) | 1000 W |
| Maksimum Zamanlama Süresi | 95 Dakika |
|---|---|
| Hızlı Başlatma | Var |
| Mikrodalga Fırın Türü | Mikrodalga + Izgara |
| Mikrodalga Güç Kademe Sayısı | 5 |
| Mikrodalga Hacmi | 25 |
| Zamanlayıcı Tipi | Elektronik |
| Mikrodalga Kavite Tipi | İnoks |
| Döner Tabla | Var |
| Izgara Özelliği | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Izgara Seviye Sayısı | 3 |
| Otomatik Pişirme Fonksiyon Adedi | 8 |
| Buz Çözme Özelliği | Ağırlığa Göre Otomatik |
| Fırın İçi Aydınlatma | Var |
| Kapak Açma Mekanizma Tipi | Touch sensor |
| Ağırlık: Paketsiz | 18.5 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 38.8 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 39.2 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 39 cm |
| Derinlik | 39.2 cm |
| Genişlik | 59.5 cm |
| Güç Seviyesi | 5 kademe |
| Hacim | 25 lt |
| Izgara | Var |
| Kategori | Mikrodalga Fırın |
| Kontrol Tipi | Dijital |
| Mikrodalga Gücü | 900 W |
| Renk | Gri |
| Ürün Tipi | Ankastre |
| Yükseklik | 38.8 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.883,09 TL | 26.883,09 TL |
| 2 | 13.441,55 TL | 26.883,09 TL |
| 3 | 8.961,03 TL | 26.883,09 TL |
| 4 | 6.720,77 TL | 26.883,09 TL |
| 5 | 5.376,62 TL | 26.883,09 TL |
| 6 | 4.480,52 TL | 26.883,09 TL |
| 7 | 3.840,44 TL | 26.883,09 TL |
| 8 | 3.360,39 TL | 26.883,09 TL |
| 9 | 2.987,01 TL | 26.883,09 TL |
| 10 | 2.688,31 TL | 26.883,09 TL |
| 11 | 2.443,92 TL | 26.883,09 TL |
| 12 | 2.240,26 TL | 26.883,09 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.




