


| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Ürün Tipi | Solo |
| Ocak Yüzeyi | Metal |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Bek Şapkası Tipi | Formlu Parlak |
| Ağırlık: Paketsiz | 14.2 kg |
|---|---|
| Derinlik | 51 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 61 cm |
| Yükseklik | 6 cm |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
|---|---|
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Arka Bölme | 2 kW |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Toplam Elektrik Gücü (kW) | 1 W |
| Tencere Izgara Tipi | Parlak Emaye |
| Genişlik | 61 cm (60 cm ile Aynı Alana Montaj Kolaylığı) |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 2 kW |
| Ateşleme | Düğmeden Ateşleme |
| Genişlik | 61 cm |
| Göz Sayısı | 4 |
| Kategori | Ocak |
| Kullanım Şekli | Set Üstü (Solo) |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Renk | Beyaz |
| Tabla Malzemesi | Metal |
| Wok Gözü | Yok |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.262,27 TL | 12.262,27 TL |
| 2 | 6.131,14 TL | 12.262,27 TL |
| 3 | 4.087,42 TL | 12.262,27 TL |
| 4 | 3.065,57 TL | 12.262,27 TL |
| 5 | 2.452,45 TL | 12.262,27 TL |
| 6 | 2.043,71 TL | 12.262,27 TL |
| 7 | 1.751,75 TL | 12.262,27 TL |
| 8 | 1.532,78 TL | 12.262,27 TL |
| 9 | 1.362,47 TL | 12.262,27 TL |
| 10 | 1.226,23 TL | 12.262,27 TL |
| 11 | 1.114,75 TL | 12.262,27 TL |
| 12 | 1.021,86 TL | 12.262,27 TL |



