



| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Ocak Tipi Ve Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Gaz Emniyet Sistemi | Var |
| Ürün Tipi | Solo |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Kahve Beki Adaptörü | Siyah Emaye |
| Bek Şapkası Tipi | Düz Parlak |
| Ağırlık: Paketsiz | 11.9 kg |
|---|---|
| Derinlik | 51.5 cm |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59.5 cm |
| Yükseklik | 6 cm |
| Kontrol Tipi ve Yeri | Düğmeden Kontrol / Yan |
|---|---|
| Sol Ön Bölme | 2,9 kW |
| Sağ Arka Bölme | 1,75 kW |
| Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
| Toplam Elektrik Gücü (kW) | 1 W |
| Tencere Izgara Tipi | Yeni Tekli - Emaye (Parlak) |
| Çerçeve | İnoks Çerçeve |
| Genişlik | 60 cm |
| Sağ Ön Bölme | 1 kW |
| Sol Arka Bölme | 1,75 kW |
| Kategori | Ocak |
| Kullanım Şekli | Set Üstü (Solo) |
| Ocak Tipi | Gazlı Ocak |
| Renk | Beyaz |
| Tabla Malzemesi | Cam |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.433,90 TL | 16.433,90 TL |
| 2 | 8.216,95 TL | 16.433,90 TL |
| 3 | 5.477,97 TL | 16.433,90 TL |
| 4 | 4.108,48 TL | 16.433,90 TL |
| 5 | 3.286,78 TL | 16.433,90 TL |
| 6 | 2.738,98 TL | 16.433,90 TL |
| 7 | 2.347,70 TL | 16.433,90 TL |
| 8 | 2.054,24 TL | 16.433,90 TL |
| 9 | 1.825,99 TL | 16.433,90 TL |
| 10 | 1.643,39 TL | 16.433,90 TL |
| 11 | 1.493,99 TL | 16.433,90 TL |
| 12 | 1.369,49 TL | 16.433,90 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.


