


| Enerji Sınıfı | A |
|---|---|
| IronFast | Var |
| Kapasite | 10 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1200 rpm |
| Su Girişi | Tek (Soğuk) |
| Program Sayısı | 15 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Deterjan Sistemi | Var |
|---|---|
| Buhar | Buhar Terapi |
| Motor Tipi | ProSmart™ Inverter |
| Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
| Gösterge Tipi | Dijital |
|---|---|
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Program-1 | Cottons+ES |
|---|---|
| Program-2 | Eko 40-60 |
| Program-3 | Sentetik |
| Program-4 | Hızlı 14' |
| Program-5 | Delicates/Wool/HandWash |
| Program-6 | Duvet/DownWear |
| Program-7 | Mix+ES |
| Program-8 | Sıkma Pompa |
| Program-9 | Durulama |
| Program-10 | Havalandırma |
| Program-11 | Hijyen+ |
| Program-12 | Perde |
| Program-13 | Gömlek |
| Program-14 | Havalandırma (Buhar) |
| Program-15 | Soğuk Yıkama |
| Su Tüketimi (1 Çevrim) | 51 L |
|---|---|
| Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 51 kWh |
| Ağırlık: Paketsiz | 68 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 84.9 cm / 60 cm |
| Derinlik | 58 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 85 cm |
| Enerji Sınıfı | A |
| Kategori | Çamaşır Makinesi |
| Yıkama Kapasitesi | 10 kg |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 37.634,09 TL | 37.634,09 TL |
| 2 | 18.817,05 TL | 37.634,09 TL |
| 3 | 12.544,70 TL | 37.634,09 TL |
| 4 | 9.408,52 TL | 37.634,09 TL |
| 5 | 7.526,82 TL | 37.634,09 TL |
| 6 | 6.272,35 TL | 37.634,09 TL |
| 7 | 5.376,30 TL | 37.634,09 TL |
| 8 | 4.704,26 TL | 37.634,09 TL |
| 9 | 4.181,57 TL | 37.634,09 TL |
| 10 | 3.763,41 TL | 37.634,09 TL |
| 11 | 3.421,28 TL | 37.634,09 TL |
| 12 | 3.136,17 TL | 37.634,09 TL |





