


| Enerji Sınıfı | A |
|---|---|
| IronFast | Var |
| Kapasite | 10 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1200 rpm |
| Su Girişi | Tek (Soğuk) |
| Program Sayısı | 15 |
| Ürün Rengi | Gri |
| Deterjan Sistemi | Var |
|---|---|
| Buhar | Buhar Terapi |
| Motor Tipi | ProSmart™ Inverter |
| Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
| Gösterge Tipi | Dijital |
|---|---|
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Program-1 | Pamuklular |
|---|---|
| Program-2 | Eko 40-60 |
| Program-3 | Synthetics+ES |
| Program-4 | Hızlı 14' |
| Program-5 | Delicates/Wool/HandWash+ES |
| Program-6 | Duvet/DownWear |
| Program-7 | Mix+ES |
| Program-8 | Sıkma Pompa |
| Program-9 | Durulama |
| Program-10 | Buhar Terapi |
| Program-11 | Hijyen+ |
| Program-12 | Perde |
| Program-13 | Gömlek |
| Program-14 | Havalandırma (Buhar) |
| Program-15 | ColdWash+ES |
| Su Tüketimi (1 Çevrim) | 51 L |
|---|---|
| Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 51 kWh |
| Ağırlık: Paketsiz | 68 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 84.9 cm / 60 cm |
| Derinlik | 58 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 85 cm |
| Derinlik | 58 cm |
| Enerji Sınıfı | A , B |
| Genişlik | 60 cm |
| İnverter Motor | Var |
| Kategori | Çamaşır Makinesi |
| Maksimum Sıkma Devri | 1200 devir/dk |
| Program Sayısı | 15 |
| Renk | Gri |
| Sıkma Ses Seviyesi | 72 dB |
| Yıkama Kapasitesi | 10 kg |
| Yıkama Ses Seviyesi | 48 dB |
| Yükseklik | 84 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.699,00 TL | 39.699,00 TL |
| 2 | 19.849,50 TL | 39.699,00 TL |
| 3 | 13.233,00 TL | 39.699,00 TL |
| 4 | 9.924,75 TL | 39.699,00 TL |
| 5 | 7.939,80 TL | 39.699,00 TL |
| 6 | 6.616,50 TL | 39.699,00 TL |
| 7 | 5.671,29 TL | 39.699,00 TL |
| 8 | 4.962,38 TL | 39.699,00 TL |
| 9 | 4.411,00 TL | 39.699,00 TL |
| 10 | 3.969,90 TL | 39.699,00 TL |
| 11 | 3.609,00 TL | 39.699,00 TL |
| 12 | 3.308,25 TL | 39.699,00 TL |





