| Enerji Sınıfı | A |
|---|---|
| IronFast | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Kapasite | 12 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1400 rpm |
| Su Girişi | Tek (Soğuk) |
| Program Sayısı | 15 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| İkincil Fonksiyon | Kırışık Önleme Fonksiyonu |
| Deterjan Sistemi | Var |
|---|---|
| Buhar | Buhar Terapi |
| Motor Tipi | ProSmart™Inverter |
| Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
| Bağlantı | Wi-Fi |
| Gösterge Tipi | Dijital |
|---|---|
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Program-1 | Pamuklular |
|---|---|
| Program-2 | Sentetik |
| Program-3 | Delicates/Wool/HandWash |
| Program-4 | Karma |
| Program-5 | Drum Clean |
| Program-6 | Download Cycle |
| Program-7 | Mini/Mini14' |
| Program-8 | Sıkma Pompa |
| Program-9 | Durulama |
| Program-10 | Perde |
| Program-11 | Gömlek |
| Program-12 | Eco 40-60 |
| Program-13 | ColdWash |
| Program-14 | Yorgan |
| Program-15 | Super 40°C 40' |
| Su Tüketimi (1 Çevrim) | 56 L |
|---|---|
| Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 38 kWh |
| Ağırlık: Paketsiz | 81 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 84.9 cm / 60 cm |
| Derinlik | 63 cm |
| Derinlik | 63 cm |
| Enerji Sınıfı | A |
| Genişlik | 60 cm |
| İnverter Motor | Var |
| Kategori | Çamaşır Makinesi |
| Kırışıklık Önleme | Var |
| Maksimum Sıkma Devri | 1400 devir/dk |
| Program Sayısı | 15 |
| Renk | Beyaz |
| Sıkma Ses Seviyesi | 77 dB |
| Wi-Fi | Var |
| Yıkama Kapasitesi | 12 kg |
| Yükseklik | 84.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 43.042,01 TL | 43.042,01 TL |
| 2 | 21.521,01 TL | 43.042,01 TL |
| 3 | 14.347,34 TL | 43.042,01 TL |
| 4 | 10.760,50 TL | 43.042,01 TL |
| 5 | 8.608,40 TL | 43.042,01 TL |
| 6 | 7.173,67 TL | 43.042,01 TL |
| 7 | 6.148,86 TL | 43.042,01 TL |
| 8 | 5.380,25 TL | 43.042,01 TL |
| 9 | 4.782,45 TL | 43.042,01 TL |
| 10 | 4.304,20 TL | 43.042,01 TL |
| 11 | 3.912,91 TL | 43.042,01 TL |
| 12 | 3.586,83 TL | 43.042,01 TL |




