| Enerji Sınıfı | A |
|---|---|
| IronFast | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Kapasite | 13 kg |
| Maksimum Sıkma Devri | 1400 rpm |
| Su Girişi | Tek (Soğuk) |
| Program Sayısı | 15 |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| İkincil Fonksiyon | Kırışık Önleme Fonksiyonu |
| Deterjan Sistemi | Var |
|---|---|
| Buhar | Buhar Terapi |
| Motor Tipi | ProSmart™Inverter |
| Tambur Deseni | Özel Tasarım Tambur Teknolojisi |
| Elektronik Su Kontrol Sistemi | Var |
| Bağlantı | Wi-Fi |
| Gösterge Tipi | Dijital |
|---|---|
| Elektronik Program Takip Göstergesi | Var |
| Kalan Zaman Göstergesi | Var |
| Zaman Programlama Özelliği | 0-24 Saat |
| Su Taşma Emniyet Sistemi | Var |
| Dengesiz Yük Kontrolü | Var |
| Su Kesik İkazı | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Program-1 | Pamuklular |
|---|---|
| Program-2 | Sentetik |
| Program-3 | Delicates/Wool/HandWash |
| Program-4 | Karma |
| Program-5 | Drum Clean |
| Program-6 | Download Cycle |
| Program-7 | Mini/Mini14' |
| Program-8 | Sıkma Pompa |
| Program-9 | Durulama |
| Program-10 | Perde |
| Program-11 | Gömlek |
| Program-12 | Eco 40-60 |
| Program-13 | ColdWash |
| Program-14 | Yorgan |
| Program-15 | Super 40°C 40' |
| Su Tüketimi (1 Çevrim) | 58 L |
|---|---|
| Enerji Tüketimi (100 Çevrim) | 50 kWh |
| Ağırlık: Paketsiz | 84 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 84.9 cm / 60 cm |
| Derinlik | 63 cm |
| Derinlik | 63 cm |
| Enerji Sınıfı | A |
| Genişlik | 60 cm |
| İnverter Motor | Var |
| Kategori | Çamaşır Makinesi |
| Kırışıklık Önleme | Var |
| Maksimum Sıkma Devri | 1400 devir/dk |
| Program Sayısı | 15 |
| Renk | Beyaz |
| Sıkma Ses Seviyesi | 77 dB |
| Wi-Fi | Var |
| Yıkama Kapasitesi | 12 kg |
| Yükseklik | 84.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.567,12 TL | 45.567,12 TL |
| 2 | 22.783,56 TL | 45.567,12 TL |
| 3 | 15.189,04 TL | 45.567,12 TL |
| 4 | 11.391,78 TL | 45.567,12 TL |
| 5 | 9.113,42 TL | 45.567,12 TL |
| 6 | 7.594,52 TL | 45.567,12 TL |
| 7 | 6.509,59 TL | 45.567,12 TL |
| 8 | 5.695,89 TL | 45.567,12 TL |
| 9 | 5.063,01 TL | 45.567,12 TL |
| 10 | 4.556,71 TL | 45.567,12 TL |
| 11 | 4.142,47 TL | 45.567,12 TL |
| 12 | 3.797,26 TL | 45.567,12 TL |




