


| Motor Tipi | Standart Motor |
|---|---|
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Genişlik | 60 cm |
| Maksimum Çekiş Gücü | 300 m³/h |
| Enerji Sınıfı | C |
| Kontrol Tipi | Mekanik-rocker switch |
|---|---|
| Minimum Ses Seviyesi | 50 dBA |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Gücü (W) | 4W |
| Kademe Sayısı | 3 |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Filtre Tipi | Çelik Kaset |
| Ağırlık: Paketsiz | 5.2 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 17.6 cm / 59.9 cm |
| Derinlik | 30.1 cm |
| Yükseklik | 18 cm |
| Yağ Filtre Adedi | 2 |
|---|---|
| Motor Sayısı | 1 |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Enerji Sınıfı | C |
| Genişlik | 60 cm |
| Kategori | Aspiratör |
| Renk | Beyaz |
| Ürün Tipi | Ankastre Sürgülü Aspiratör |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.648,59 TL | 11.648,59 TL |
| 2 | 5.824,30 TL | 11.648,59 TL |
| 3 | 3.882,86 TL | 11.648,59 TL |
| 4 | 2.912,15 TL | 11.648,59 TL |
| 5 | 2.329,72 TL | 11.648,59 TL |
| 6 | 1.941,43 TL | 11.648,59 TL |
| 7 | 1.664,08 TL | 11.648,59 TL |
| 8 | 1.456,07 TL | 11.648,59 TL |
| 9 | 1.294,29 TL | 11.648,59 TL |
| 10 | 1.164,86 TL | 11.648,59 TL |
| 11 | 1.058,96 TL | 11.648,59 TL |
| 12 | 970,72 TL | 11.648,59 TL |





