


| Motor Tipi | Standart Motor |
|---|---|
| Davlumbaz Tipi | Sürgülü Aspiratör |
| Ürün Rengi | İnoks |
| Genişlik | 60 cm |
| Maksimum Çekiş Gücü | 300 m³/h |
| Enerji Sınıfı | C |
| Kontrol Tipi | Mekanik-rocker switch |
|---|---|
| Minimum Ses Seviyesi | 50 dBA |
| Lamba Adedi | 2 |
| Lamba Tipi | Led |
| Lamba Gücü (W) | 4W |
| Kademe Sayısı | 3 |
| Karbon Filtre | Opsiyonel |
| Filtre Tipi | Çelik Kaset |
| Ağırlık: Paketsiz | 5.2 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 17.6 cm / 59.9 cm |
| Derinlik | 30.1 cm |
| Yükseklik | 18 cm |
| Yağ Filtre Adedi | 2 |
|---|---|
| Motor Sayısı | 1 |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Filtre | Var |
| Aydınlatma | LED |
| Emiş Gücü | 300 m³/saat |
| Enerji Sınıfı | C |
| Filtre Tipi | Çelik Yağ Filtresi (opsiyonel karbon) |
| Genişlik | 60 cm |
| Hız Kademesi | 3 |
| Kategori | Aspiratör |
| Kontrol Tipi | Mekanik |
| Renk | Inox |
| Ses Seviyesi | 50 dB |
| Ürün Tipi | Ankastre Sürgülü Aspiratör |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.295,19 TL | 8.295,19 TL |
| 2 | 4.147,60 TL | 8.295,19 TL |
| 3 | 2.765,06 TL | 8.295,19 TL |
| 4 | 2.073,80 TL | 8.295,19 TL |
| 5 | 1.659,04 TL | 8.295,19 TL |
| 6 | 1.382,53 TL | 8.295,19 TL |
| 7 | 1.185,03 TL | 8.295,19 TL |
| 8 | 1.036,90 TL | 8.295,19 TL |
| 9 | 921,69 TL | 8.295,19 TL |
| 10 | 829,52 TL | 8.295,19 TL |
| 11 | 754,11 TL | 8.295,19 TL |
| 12 | 691,27 TL | 8.295,19 TL |





