



| Güç | 1500 W |
|---|---|
| Turbo Özelliği | Var |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Ölçü Kabı | 900 mL / 1.5 mL |
| Doğrayıcı | Var |
| Tek Tuşla Kontrol | Var |
| Blender Ayağı Malzemesi | Metal |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuarlar | Var |
|---|---|
| Doğrama Kabı Malzemesi | Plastik |
| Paslanmaz Çelik Blender | Var |
| Paslanmaz Çelik Bıçak | Var |
| Doğrayıcı Kabı | Var |
| Ölçü Kabı | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 2.82 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 39.5 cm / 24 cm |
| Derinlik | 19 cm |
| Genişlik | 24 cm |
| Yükseklik | 40 cm |
| Doğrayıcı Hazne | 1.5 lt |
| Fonksiyonlar | Çırpma, Karıştırma, Doğrama, Rendeleme |
| Güç | 1500 W |
| Hız Kademesi | 2 |
| Kategori | Blender |
| Ölçü Kabı | 900 ml |
| Turbo Fonksiyonu | Var |
| Ürün Tipi | El Blender Seti |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.740,29 TL | 2.740,29 TL |
| 2 | 1.370,15 TL | 2.740,29 TL |
| 3 | 913,43 TL | 2.740,29 TL |
| 4 | 685,07 TL | 2.740,29 TL |
| 5 | 548,06 TL | 2.740,29 TL |
| 6 | 456,72 TL | 2.740,29 TL |
| 7 | 391,47 TL | 2.740,29 TL |
| 8 | 342,54 TL | 2.740,29 TL |
| 9 | 304,48 TL | 2.740,29 TL |
| 10 | 274,03 TL | 2.740,29 TL |
| 11 | 249,12 TL | 2.740,29 TL |
| 12 | 228,36 TL | 2.740,29 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.













