



| Güç | 1500 W |
|---|---|
| Turbo Özelliği | Var |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Ölçü Kabı | 700 mL / 1.75 mL |
| Doğrayıcı | Var |
| Tek Tuşla Kontrol | Var |
| Blender Ayağı Malzemesi | Metal |
| Dilimleme | Evet |
| Hız Ayarı | Var |
| Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuarlar | Var |
|---|---|
| Doğrama Kabı Malzemesi | Plastik |
| Paslanmaz Çelik Blender | Var |
| Paslanmaz Çelik Çırpıcı | Var |
| Paslanmaz Çelik Bıçak | Var |
| Doğrayıcı Kabı | Var |
| Ölçü Kabı | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 2.33 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 41 cm / 24 cm |
| Derinlik | 20 cm |
| Genişlik | 24 cm |
| Yükseklik | 41 cm |
| Bıçak Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Doğrayıcı Hazne | 1.35 lt |
| Güç | 1500 W |
| Hız Kademesi | 2 |
| Kategori | Blender |
| Ölçü Kabı | 900 ml |
| Seri | Floral |
| Turbo Fonksiyonu | Var |
| Ürün Tipi | El Blender Seti |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.220,94 TL | 3.220,94 TL |
| 2 | 1.610,47 TL | 3.220,94 TL |
| 3 | 1.073,65 TL | 3.220,94 TL |
| 4 | 805,24 TL | 3.220,94 TL |
| 5 | 644,19 TL | 3.220,94 TL |
| 6 | 536,82 TL | 3.220,94 TL |
| 7 | 460,13 TL | 3.220,94 TL |
| 8 | 402,62 TL | 3.220,94 TL |
| 9 | 357,88 TL | 3.220,94 TL |
| 10 | 322,09 TL | 3.220,94 TL |
| 11 | 292,81 TL | 3.220,94 TL |
| 12 | 268,41 TL | 3.220,94 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.













