


| Güç | 2200 W |
|---|---|
| Demlik Kapasitesi | 1.2 L |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 3.5 L |
| Kablo Sarma Yuvası | Var |
| Çay Filtresi | Paslanmaz Çelik |
| Susuz Çalışmaya Karşıma Koruma Sistemi | Var |
| Demlik Malzemesi | Kırılmaya Karşı 4 Kata Kadar Dayanıklılığı Arttırılmış Cam |
| Ürün Rengi | İnoks |
| Su Isıtıcı Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Musluk | Var |
| Sıcak Tutma Özelliği | Var |
| Rezistans Tipi | Gizli |
| Ağırlık: Paketsiz | 2.85 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 47 cm / 28 cm |
| Derinlik | 28 cm |
| Genişlik | 28 cm |
| Yükseklik | 47 cm |
| Demlik Kapasitesi | 1.2 lt |
| Demlik Malzemesi | Cam |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Güç | 2200 W |
| Kategori | Çay Makinesi |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Renk | Inox |
| Su Kapasitesi | 3.5 lt |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Ürün Tipi | Semaver |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.742,49 TL | 11.742,49 TL |
| 2 | 5.871,25 TL | 11.742,49 TL |
| 3 | 3.914,16 TL | 11.742,49 TL |
| 4 | 2.935,62 TL | 11.742,49 TL |
| 5 | 2.348,50 TL | 11.742,49 TL |
| 6 | 1.957,08 TL | 11.742,49 TL |
| 7 | 1.677,50 TL | 11.742,49 TL |
| 8 | 1.467,81 TL | 11.742,49 TL |
| 9 | 1.304,72 TL | 11.742,49 TL |
| 10 | 1.174,25 TL | 11.742,49 TL |
| 11 | 1.067,50 TL | 11.742,49 TL |
| 12 | 978,54 TL | 11.742,49 TL |




