


| Güç | 2200 W |
|---|---|
| Demlik Kapasitesi | 1.2 L |
| Su Isıtıcı Kapasitesi | 3.5 L |
| Kablo Sarma Yuvası | Var |
| Çay Filtresi | Paslanmaz Çelik |
| Susuz Çalışmaya Karşıma Koruma Sistemi | Var |
| Demlik Malzemesi | Porselen |
| Ürün Rengi | İnoks |
| Su Isıtıcı Malzemesi | Paslanmaz Çelik |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Musluk | Var |
| Sıcak Tutma Özelliği | Var |
| Rezistans Tipi | Gizli |
| Ağırlık: Paketsiz | 2.85 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 48 cm / 24.5 cm |
| Derinlik | 24.5 cm |
| Genişlik | 25 cm |
| Yükseklik | 48 cm |
| Demlik Kapasitesi | 1.2 lt |
| Demlik Malzemesi | Porselen |
| Gövde Malzemesi | Çelik |
| Güç | 2200 W |
| Kategori | Çay Makinesi |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Renk | Inox |
| Su Kapasitesi | 3.5 lt |
| Su Seviye Göstergesi | Var |
| Ürün Tipi | Semaver |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.717,47 TL | 10.717,47 TL |
| 2 | 5.358,74 TL | 10.717,47 TL |
| 3 | 3.572,49 TL | 10.717,47 TL |
| 4 | 2.679,37 TL | 10.717,47 TL |
| 5 | 2.143,49 TL | 10.717,47 TL |
| 6 | 1.786,25 TL | 10.717,47 TL |
| 7 | 1.531,07 TL | 10.717,47 TL |
| 8 | 1.339,68 TL | 10.717,47 TL |
| 9 | 1.190,83 TL | 10.717,47 TL |
| 10 | 1.071,75 TL | 10.717,47 TL |
| 11 | 974,32 TL | 10.717,47 TL |
| 12 | 893,12 TL | 10.717,47 TL |




