



| Güç | 580 W |
|---|---|
| Işıklı Uyarı | Var |
| Ölçü Kaşığı | Var |
| Sesli Uyarı | Var |
| Cezve Malzemesi | Plastik |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Cook Sense Teknolojisi (Pişmeyi Algılama) | Var |
| Anti Spill Teknolojisi (Taşmayı Önleme) | Var |
| Tek Tuşla Kontrol | Var |
| Cezve Rengi | Siyah |
| Fincan Kapasitesi | 5 |
| Ağırlık: Paketsiz | 1.157 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 14.6 cm / 22.9 cm |
| Derinlik | 15.6 cm |
| Genişlik | 15 cm |
| Yükseklik | 23 cm |
| Fincan Kapasitesi | 5 fincan |
| Güç | 500 W |
| Kategori | Kahve Makinesi |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Renk | Beyaz |
| Seri | Keyf-i Bol |
| Su Bitme Emniyeti | Var |
| Taşma Emniyeti | Var |
| Ürün Tipi | Türk Kahvesi Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.653,10 TL | 2.653,10 TL |
| 2 | 1.326,55 TL | 2.653,10 TL |
| 3 | 884,37 TL | 2.653,10 TL |
| 4 | 663,28 TL | 2.653,10 TL |
| 5 | 530,62 TL | 2.653,10 TL |
| 6 | 442,18 TL | 2.653,10 TL |
| 7 | 379,01 TL | 2.653,10 TL |
| 8 | 331,64 TL | 2.653,10 TL |
| 9 | 294,79 TL | 2.653,10 TL |
| 10 | 265,31 TL | 2.653,10 TL |
| 11 | 241,19 TL | 2.653,10 TL |
| 12 | 221,09 TL | 2.653,10 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.













