



| Temizleme fırçası (2) | Var |
|---|---|
| Sıcak Çikolata | Var |
| Süt Isıtma | Var |
| Sütlü Türk Kahvesi | Var |
| Güç | 580 W |
| Işıklı Uyarı | Var |
| Ölçü Kaşığı | Var |
| Sesli Uyarı | Var |
| Cezve Malzemesi | Plastik |
| Ürün Rengi | Gri |
| Cook Sense Teknolojisi (Pişmeyi Algılama) | Var |
| Anti Spill Teknolojisi (Taşmayı Önleme) | Var |
| Tek Tuşla Kontrol | Var |
| Cezve Rengi | Siyah |
| Fincan Kapasitesi | 5 |
| Ağırlık: Paketsiz | 1.196 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 14.6 cm / 23.7 cm |
| Derinlik | 15.6 cm |
| Genişlik | 15 cm |
| Yükseklik | 24 cm |
| Fincan Kapasitesi | 5 fincan |
| Güç | 580 W |
| İçecek Türleri | Türk Kahvesi, Sıcak Süt, Sütlü Kahve |
| Kategori | Kahve Makinesi |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Seri | Keyf-i Bol |
| Sesli İkaz | Var |
| Taşma Emniyeti | Var |
| Ürün Tipi | Türk Kahvesi Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.892,18 TL | 3.892,18 TL |
| 2 | 1.946,09 TL | 3.892,18 TL |
| 3 | 1.297,39 TL | 3.892,18 TL |
| 4 | 973,05 TL | 3.892,18 TL |
| 5 | 778,44 TL | 3.892,18 TL |
| 6 | 648,70 TL | 3.892,18 TL |
| 7 | 556,03 TL | 3.892,18 TL |
| 8 | 486,52 TL | 3.892,18 TL |
| 9 | 432,46 TL | 3.892,18 TL |
| 10 | 389,22 TL | 3.892,18 TL |
| 11 | 353,83 TL | 3.892,18 TL |
| 12 | 324,35 TL | 3.892,18 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.













