



| Güç | 2400 W |
|---|---|
| Şok Buhar | 150 gr/dk |
| Taban | Cross Steam® |
| Sürekli Buhar | 40 gr/dk |
| Ürün Rengi | Mavi |
| Ütü Tipi | Buharlı Ütü |
| Buharsız Ütüleme | Var |
| Şok Buhar Özelliği | Var |
| Dikey Ütüleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 1.568 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 15 cm / 12 cm |
| Derinlik | 30.5 cm |
| Genişlik | 12 cm |
| Yükseklik | 15 cm |
| Ağırlık: Paketli | 1.75 kg |
|---|
| Dikey Buhar | Var |
| Güç | 2400 W |
| Kategori | Ütü |
| Kendi Kendini Temizleme | Var |
| Kireç Önleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Şok Buhar | 150 g/dk |
| Su Haznesi | 350 ml |
| Sürekli Buhar | 40 g/dk |
| Taban | Seramik (SteamXtra) |
| Ürün Tipi | Buharlı Ütü |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.734,14 TL | 2.734,14 TL |
| 2 | 1.367,07 TL | 2.734,14 TL |
| 3 | 911,38 TL | 2.734,14 TL |
| 4 | 683,54 TL | 2.734,14 TL |
| 5 | 546,83 TL | 2.734,14 TL |
| 6 | 455,69 TL | 2.734,14 TL |
| 7 | 390,59 TL | 2.734,14 TL |
| 8 | 341,77 TL | 2.734,14 TL |
| 9 | 303,79 TL | 2.734,14 TL |
| 10 | 273,41 TL | 2.734,14 TL |
| 11 | 248,56 TL | 2.734,14 TL |
| 12 | 227,85 TL | 2.734,14 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.





