



| Dikey Otomatik Kapanma Süresi | 30 dk |
|---|---|
| Yatay Otomatik Kapanma Süresi | 8 dk |
| Güç | 2400 W |
| Taban | SoftGlide® Seramik Taban |
| Sürekli Buhar | 45 gr/dk |
| Ürün Rengi | Siyah/Kırmızı |
| Ütü Tipi | Buharlı Ütü |
| Buharsız Ütüleme | Var |
| Şok Buhar Özelliği | Var |
| Dikey Ütüleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Su Haznesi | 350 mL |
| Ağırlık: Paketsiz | 1.55 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 16.9 cm / 32 cm |
| Derinlik | 12.4 cm |
| Genişlik | 32 cm |
| Yükseklik | 17 cm |
| Ağırlık: Paketli | 2.35 kg |
|---|
| Damlama Önleme | Var |
| Güç | 2400 W |
| Kategori | Ütü |
| Kireç Önleme | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Şok Buhar | 210 g/dk |
| Su Haznesi | 350 ml |
| Sürekli Buhar | 45 g/dk |
| Taban | Seramik |
| Ürün Tipi | Buharlı Ütü |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.195,79 TL | 3.195,79 TL |
| 2 | 1.597,90 TL | 3.195,79 TL |
| 3 | 1.065,26 TL | 3.195,79 TL |
| 4 | 798,95 TL | 3.195,79 TL |
| 5 | 639,16 TL | 3.195,79 TL |
| 6 | 532,63 TL | 3.195,79 TL |
| 7 | 456,54 TL | 3.195,79 TL |
| 8 | 399,47 TL | 3.195,79 TL |
| 9 | 355,09 TL | 3.195,79 TL |
| 10 | 319,58 TL | 3.195,79 TL |
| 11 | 290,53 TL | 3.195,79 TL |
| 12 | 266,32 TL | 3.195,79 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.





