İlk sofrandan her gününe.
Bu sette 4 Beko ürünü bir arada sunulur.





| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 148.823,89 TL | 148.823,89 TL |
| 2 | 74.411,95 TL | 148.823,89 TL |
| 3 | 49.607,96 TL | 148.823,89 TL |
| 4 | 37.205,97 TL | 148.823,89 TL |
| 5 | 29.764,78 TL | 148.823,89 TL |
| 6 | 24.803,98 TL | 148.823,89 TL |
| 7 | 21.260,56 TL | 148.823,89 TL |
| 8 | 18.602,99 TL | 148.823,89 TL |
| 9 | 16.535,99 TL | 148.823,89 TL |
| 10 | 14.882,39 TL | 148.823,89 TL |
| 11 | 13.529,44 TL | 148.823,89 TL |
| 12 | 12.401,99 TL | 148.823,89 TL |








