Beko
YETKİLİ SATICI
Stokta var

Tam Konfor Kapında - Beko 4'lü Set

Ürün Kodu: KPN-09
    Şimdi Sipariş VerinAynı Gün Kargo’da!
    Teslimat Detayları
    00Saat
    00Dakika
    00Saniye

    Tam Konfor Kapında - Beko 4'lü Set

    Evinin temel dörtlüsü hazır.

    Bu sette 4 Beko ürünü bir arada sunulur.

    Beko 670475 MB No Frost Buzdolabı
    1. Ürün · Buzdolabı

    Beko 670475 MB No Frost Buzdolabı

    • Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat)15
    • ElegantFitHayır
    • Ürün RengiBeyaz
    • Dondurucu YeriDondurucu Altta
    • Kontrol SistemiElektronik
    Ürünü İncele
    Beko CM 10122 SuperWash Teknolojili 10 Kg Çamaşır Makinesi
    2. Ürün · Çamaşır makinesi

    Beko CM 10122 SuperWash Teknolojili 10 Kg Çamaşır Makinesi

    • Enerji SınıfıA
    • IronFastVar
    • Kapasite10 kg
    • Maksimum Sıkma Devri1200 rpm
    • Su GirişiTek (Soğuk)
    Ürünü İncele
    Beko B 710 b Elite Serisi Solo Bulaşık Makinesi
    3. Ürün · Bulaşık makinesi

    Beko B 710 b Elite Serisi Solo Bulaşık Makinesi

    • Ürün RengiBeyaz
    • Ekran TipiLED
    • Paslanmaz Çelik İç GövdeVar
    • Enerji SınıfıB
    • Kapasite14
    Ürünü İncele
    Beko KMB 1011 I 10 Kg Kurutma Makinesi
    4. Ürün · Kurutma makinesi

    Beko KMB 1011 I 10 Kg Kurutma Makinesi

    • Ağırlık: Paketsiz45.5 kg
    • Boyut (cm) (GxYxD)84.6 cm / 59.8 cm
    • Derinlik60.5 cm
    • Genişlik60 cm
    • Yükseklik85 cm
    Ürünü İncele
    TESLİMAT
     
    Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

    Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
     
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
    1 168.411,28 TL 168.411,28 TL
    2 84.205,64 TL 168.411,28 TL
    3 56.137,09 TL 168.411,28 TL
    4 42.102,82 TL 168.411,28 TL
    5 33.682,26 TL 168.411,28 TL
    6 28.068,55 TL 168.411,28 TL
    7 24.058,75 TL 168.411,28 TL
    8 21.051,41 TL 168.411,28 TL
    9 18.712,36 TL 168.411,28 TL
    10 16.841,13 TL 168.411,28 TL
    11 15.310,12 TL 168.411,28 TL
    12 14.034,27 TL 168.411,28 TL
    Ürün Değerlendirmeleri
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Bu ürün ile ilgili düşüncelerinizi paylaşın
    Satış Fiyatı: KDV Dahil
    168.411,28 TL
    Peşin Fiyatına 6 Taksit
    14.034,27 TL x 12 Aya varan taksit seçenekleriyle
    Benzer Ürünler
    Aynı kategoride bulunan diğer ürünler
    Yükleniyor...