


| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Multimode |
| ElegantFit | Hayır |
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 8 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 4 |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 240 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|---|
| Hızlı Soğutma | Var |
| Ağırlık: Paketsiz | 70 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 185 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 70 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 185 cm |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 234.41 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.578 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.4 |
| Sebzelik Adedi | 1 |
|---|
| Bölme Sayısı | 8 |
| Derinlik | 70 cm |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 59.5 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| MultiMode (Buzdolabı/Dondurucu Modu) | Var |
| Net Hacim | 240 lt |
| Renk | Inox |
| Ses Seviyesi | 39 dB |
| Ürün Tipi | Dikey Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 234 kWh |
| Yükseklik | 185 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.999,00 TL | 52.999,00 TL |
| 2 | 26.499,50 TL | 52.999,00 TL |
| 3 | 17.666,33 TL | 52.999,00 TL |
| 4 | 13.249,75 TL | 52.999,00 TL |
| 5 | 10.599,80 TL | 52.999,00 TL |
| 6 | 8.833,17 TL | 52.999,00 TL |
| 7 | 7.571,29 TL | 52.999,00 TL |
| 8 | 6.624,88 TL | 52.999,00 TL |
| 9 | 5.888,78 TL | 52.999,00 TL |
| 10 | 5.299,90 TL | 52.999,00 TL |
| 11 | 4.818,09 TL | 52.999,00 TL |
| 12 | 4.416,58 TL | 52.999,00 TL |






