



| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Only Pot without 3 light |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Kolay Kapı Açma Mekanizması | Var |
| ElegantFit | Hayır |
| Toplam Dondurucu Bölme Sayısı | 7 |
|---|---|
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 13 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 244 L |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 214.74 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.529 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.349 |
| Soğutma Sistemi | Statik |
|---|
| Ağırlık: Paketsiz | 55.5 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 171 cm / 59.5 cm |
| Derinlik | 64 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 171 cm |
| Bölme Sayısı | 7 |
| Derinlik | 64 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 13 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 59.5 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Net Hacim | 244 lt |
| Renk | Inox |
| Ses Seviyesi | 36 dB |
| Soğutma Sistemi | Statik |
| Ürün Tipi | Dikey Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 215 kWh |
| Yükseklik | 171 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.533,15 TL | 44.533,15 TL |
| 2 | 22.266,58 TL | 44.533,15 TL |
| 3 | 14.844,38 TL | 44.533,15 TL |
| 4 | 11.133,29 TL | 44.533,15 TL |
| 5 | 8.906,63 TL | 44.533,15 TL |
| 6 | 7.422,19 TL | 44.533,15 TL |
| 7 | 6.361,88 TL | 44.533,15 TL |
| 8 | 5.566,64 TL | 44.533,15 TL |
| 9 | 4.948,13 TL | 44.533,15 TL |
| 10 | 4.453,32 TL | 44.533,15 TL |
| 11 | 4.048,47 TL | 44.533,15 TL |
| 12 | 3.711,10 TL | 44.533,15 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.





