


| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Tact) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| ElegantFit | Hayır |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
|---|---|
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 14.9 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 286 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
|---|
| Ağırlık: Paketsiz | 69 kg |
|---|---|
| Boyut (cm) (GxYxD) | 186.5 cm / 59.7 cm |
| Derinlik | 70.9 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Yükseklik | 187 cm |
| Enerji Sınıfı | E |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 250.23 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.617 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.403 |
| Bölme Sayısı | 8 |
| Derinlik | 75.4 cm |
| Dondurma Kapasitesi | 14.9 kg/gün |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 59.7 cm |
| Kategori | Derin Dondurucu |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 38 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Ürün Tipi | Dikey Derin Dondurucu |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 250 kWh |
| Yükseklik | 186.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.599,00 TL | 39.599,00 TL |
| 2 | 19.799,50 TL | 39.599,00 TL |
| 3 | 13.199,67 TL | 39.599,00 TL |
| 4 | 9.899,75 TL | 39.599,00 TL |
| 5 | 7.919,80 TL | 39.599,00 TL |
| 6 | 6.599,83 TL | 39.599,00 TL |
| 7 | 5.657,00 TL | 39.599,00 TL |
| 8 | 4.949,88 TL | 39.599,00 TL |
| 9 | 4.399,89 TL | 39.599,00 TL |
| 10 | 3.959,90 TL | 39.599,00 TL |
| 11 | 3.599,91 TL | 39.599,00 TL |
| 12 | 3.299,92 TL | 39.599,00 TL |






