



| Marka | Beko |
|---|---|
| Model | 970471 MB |
| Ürün Kodu | 7250820210 |
| Ürün Tipi | Üstten Donduruculu Buzdolabı |
| Derinlik | 75 cm |
|---|---|
| Genişlik | 70 cm |
| Yükseklik | 178 cm |
| Buzdolabı Tipi | Üstten Donduruculu |
| Derinlik | 75 cm |
| Dondurucu Net Hacmi | 117 lt |
| Enerji Sınıfı | E |
| Genişlik | 70 cm |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Kapı Sayısı | 2 |
| Kategori | Buzdolabı |
| Renk | Beyaz |
| Ses Seviyesi | 37 dB |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Net Hacmi | 358 lt |
| Toplam Net Hacim | 475 lt |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 268 kWh |
| Yükseklik | 178 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.988,61 TL | 40.988,61 TL |
| 2 | 20.494,31 TL | 40.988,61 TL |
| 3 | 13.662,87 TL | 40.988,61 TL |
| 4 | 10.247,15 TL | 40.988,61 TL |
| 5 | 8.197,72 TL | 40.988,61 TL |
| 6 | 6.831,44 TL | 40.988,61 TL |
| 7 | 5.855,52 TL | 40.988,61 TL |
| 8 | 5.123,58 TL | 40.988,61 TL |
| 9 | 4.554,29 TL | 40.988,61 TL |
| 10 | 4.098,86 TL | 40.988,61 TL |
| 11 | 3.726,24 TL | 40.988,61 TL |
| 12 | 3.415,72 TL | 40.988,61 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.




